Mis-stipendia | |
– H. Mis op zaterdag of zondag | 30,00 |
– H. Mis in de week | 15,00 |
Jubileum- en bijzondere kerkdienst | |
– op zaterdag of zondag tijdens reguliere dienst | 30,00 |
– buiten een reguliere dienst | 300,00 |
Doop | |
– doopdienst | 35,00 |
– doopkaars | inclusief |
Communie Indien het voorgaande jaar minimaal 75,00 euro gezinsbijdrage is betaald, dan is er geen ouderbijdrage verschuldigd. | 40,00 |
Vormsel Indien het voorgaande jaar minimaal 75,00 euro gezinsbijdrage is betaald, dan is er geen ouderbijdrage verschuldigd. | 40,00 |
Huwelijk | |
– trouwdienst deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs * | 0,00 |
– trouwdienst niet-deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs | 500,00 |
– trouwkaars | inclusief |
– koor en organist in overleg met parochie | eigen kosten |
– bloemen in overleg met parochie | eigen kosten |
Uitvaart | |
– uitvaartdienst deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs * | 0,00 |
– uitvaartdienst niet-deelnemer kerkbijdrage cluster Emmaüs | 500,00 |
– koor en organist in overleg met parochie | eigen kosten |
– begeleiden crematorium na voorafgaande kerkdienst | 100,00 |
– begeleiden begraafplaats elders na kerkdienst | 100,00 |
– dienst crematorium zonder uitvaartdienst in de kerk * | 500,00 |
– alleen avondwake zonder uitvaartdienst in de kerk (met of zonder kist) * | 500,00 |
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar) | |
Eenvoudige dienst in de week | |
– 5 jaar | 75,00 |
– 10 jaar | 150,00 |
– 20 jaar | 275,00 |
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag | |
– 5 jaar | 150,00 |
– 10 jaar | 300,00 |
– 20 jaar | 600,00 |
Kerkhof | |
– Grafrechten enkel/dubbelgraf voor 20 jaar | tarief parochie |
– Urnengraf voor 20 jaar | tarief parochie |
– Grafrechten niet deelnemers kerkbijdrage cluster Emmaüs | tarief parochie |
– Verlenging grafrechten 10 jaar (ook urnen- en kindergraf) | tarief parochie |
– Grafdelven enkeldiep/dubbeldiep | tarief parochie |
* De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaar voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum bijdrage hebben betaald. Deze minimumbijdrage is voor 2024 vastgesteld op € 130,00.